18.12.2018
ТОВ «Керуюча компанія «Статус» повідомляє, що у зв’язку зростанням ціни на природний газ — постанова КМУ від 19.10.2018р. №867, централізоване водопостачання та водовідведення — постанова НКРЕКП від 04.10.2018р. № 1168, рівня мінімальної заробітної плати, зміною тарифів на електроенергію, проведено розрахунок тарифів на послуги з виробництва та постачання теплової енергії, а також централізованого опалення та гарячого водопостачання для розрахунків з населенням та іншими споживачами розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для затвердження.
Структура розрахованих тарифів на послуги з виробництва теплової енергії
ТОВ «Керуюча компанія «Статус» для здійснення розрахунків з населенням та іншими споживачами
| № п/п | Статті витрат | Одиниця виміру | населення та інші споживачі |
| 1 | Паливо (газ) | грн/Гкал | 982,05 |
| 2 | Електрична енергія | грн/Гкал | 23,80 |
| 3 | Витрати на водопостачання на технологічні потреби та водовідведення | грн/Гкал | 0,23 |
| 4 | Матеріали (сіль таблетована, сульфат натрію для зв’язування кисню) | грн/Гкал | 0,51 |
| 5 | Витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи | грн/Гкал | 62,01 |
| 6 | Витрати на утримання, експлуатацію,операційну оренду приміщень та обладнання | грн/Гкал | 88,72 |
| 7 | Інші прямі витрати (повірка , прибирання котельні, тощо) | грн/Гкал | 26,01 |
| 8 | Загальновиробничі витрати згідно з розрахунком | грн/Гкал | 26,94 |
| 9 | Адміністративні витрати згідно з розрахунком | грн/Гкал | 56,93 |
| 10 | Собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 1267,19 |
| 11 | Рентабельність 0% | грн/Гкал | 0,00 |
| 12 | Тариф з рентабельністю та ПДВ | грн/Гкал | 1 520,63 |
Структура розрахованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії
ТОВ «Керуюча компанія «Статус» для здійснення розрахунків з населенням
та іншими споживачами
| №п/п | Статті витрат | Одиниця виміру | населення та інші споживачі |
| 1 | Витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи | грн/Гкал | 9,79 |
| 2 | Витрати на утримання, експлуатацію,операційну оренду приміщень та обладнання, відкриття сайту | грн/Гкал | 0,02 |
| 3 | Загальновиробничі витрати згідно з розрахунком | грн/Гкал | 0,22 |
| 4 | Адміністративні витрати згідно з розрахунком | грн/Гкал | 0,47 |
| 5 | Собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 10,50 |
| 6 | Рентабельність 0% | грн/Гкал | 0,00 |
| 7 | Тариф з рентабельністю та ПДВ | грн/Гкал | 12,61 |
Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого опалення
ТОВ «Керуюча компанія «Статус» для здійснення розрахунків з населенням
та іншими споживачами
| Найменування | Вартість за 1 Гкал, грн. | |
| населення | інші споживачі | |
| Собівартість теплової енергії | 1 277,70 | 1 277,70 |
| Витрати на утримання абонентської служби | 12,58 | 12,58 |
| Собівартість послуг, без урахування послуг банку | 1 290,28 | 1 290,28 |
| Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | — | — |
| — прибуток у тарифі на теплову енергію | — | — |
| — плановий прибуток на послугу | — | — |
| Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1 290,28 | 1 290,28 |
| Планові тарифи з ПДВ | 1 548,34 | 1 548,34 |
Структура розрахованих тарифів на послуги з централізованого гарячого водопостачання ТОВ «Керуюча компанія «Статус» для здійснення розрахунків з населенням та іншими споживачами
| Найменування | Вартість, грн./куб.м | |
| для населення
(без рушникосушок) |
інші споживачі (без рушникосушок) | |
| Собівартість теплової енергії | 59,90 | 59,89 |
| Витрати на утримання абонентської служби | 0,59 | 0,62 |
| Витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання | 7,91 | 7,91 |
| Собівартість послуг, без урахування послуг банку | 68,40 | 6842 |
| Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | — | — |
| — прибуток у тарифі на теплову енергію | — | — |
| — плановий прибуток на послугу | — | — |
| Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 68,40 | 68,42 |
| Планові тарифи з ПДВ | 82,08 | 82,11 |
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування об’яви в газеті «Хрещатик» 18 грудня 2018 року за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 32В, офіс №. 146, контактний телефон: (044) 585 48 45.
